Unser aktiven Schützen haben bei den Bezirksmeisterschaften sehr gute Ergebnisse erzielt. Und es haben sich 6 Schützen für die Bayerischen Meisterschaften im Juli qualifiziert.
Hier die Platzierungen im einzelnen:
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| Freie Pistole | |||
| 1 | Fröhlich Paul | Hitzhofen | 482 Ringe |
| 8 | Sbarra Walter | Hitzhofen | 483 Ringe |
| 12 | Wilke Bodo | Hitzhofen | 465 Ringe |
| KK 100 Meter | |||
| 7 | Pauleser Martin | SSG Jura Altmühl | 278 Ringe |
| Luftgewehr | |||
| 2 | Pauleser Martin | SSG Jura Altmühl | 373 Ringe |
| 3 | Beck Andreas | Hitzhofen | 378 Ringe |
| 13 | Riemenschneider Jannik | Hitzhofen | 371 Ringe |
| Luftpistole | |||
| 1 | Fröhlich Paul | Hitzhofen | 358 Ringe |
| 6 | Krah Stephan | Hitzhofen | 364 Ringe |
| 7 | Haberl Jonas | Hitzhofen | 308 Ringe |
| 23 | Sbarra Walter | Hitzhofen | 353 Ringe |
| 24 | Wilke Bodo | Hitzhofen | 353 Ringe |
| Perkussionspistole | |||
| 3 | Wilke Bodo | Hitzhofen | 136 Ringe |
| 16 | Krah Stephan | Hitzhofen | 120 Ringe |
| Sportpistole | |||
| 7 | Krah Stephan | Hitzhofen | 538 Ringe |
| 13 | Wilke Bodo | Hitzhofen | 532 Ringe |
| 26 | Kreutz Hans Rainer | Hitzhofen | 514 Ringe |
| Standardpistole | |||
| 5 | Krah Stephan | Hitzhofen | 518 Ringe |
Mannschaftsergebnisse:
| 1. | SSG Jura Altmühl 1 | Luftgewehr | 1109 Ringe |
| Pauleser Martin | 373 | ||
| Strobl Alois | 368 | ||
| Mähringer German | 368 | ||
| 3 | Hubertus Hitzhofen 1 | Sportpistole | 1584 Ringe |
| Wilke Bodo | 532 | ||
| Kreutz Hans Rainer | 514 | ||
| Krah Stephan | 538 |
